<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MailCom Europe AB</title>
	<atom:link href="http://www.mailcom.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mailcom.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Suprec DA väljer VenaMail 2</title>
		<link>http://www.mailcom.se/nyheter/suprec-da-valjer-venamail-2/</link>
		<comments>http://www.mailcom.se/nyheter/suprec-da-valjer-venamail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailcom.se/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Suprec DA leverer anerkjente kvalitetsprodukter innen massasje. Våre produkter kan kjøpes direkte på boligmessene eller bestilles i nettbutikken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suprec DA leverer anerkjente kvalitetsprodukter innen massasje. Våre produkter kan kjøpes direkte på boligmessene eller bestilles i nettbutikken.
<div align="left" style="float: none; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.mailcom.se/nyheter/suprec-da-valjer-venamail-2/"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailcom.se/nyheter/suprec-da-valjer-venamail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharos Group AS väljer VenaMail 2</title>
		<link>http://www.mailcom.se/nyheter/pharos-group-as-valjer-venamail-2/</link>
		<comments>http://www.mailcom.se/nyheter/pharos-group-as-valjer-venamail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailcom.se/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[The Pharos Group aims to be a preferred independent partner for asset management and corporate advisory. We offer smaller institutions and high net worth private individuals unique and attractive investment products, generating healthy returns and low market risk. A small, independent, highly specialised financial boutique, Pharos also supports companies in their development (strategy, financing, M&#38;A) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Pharos Group aims to be a preferred independent partner for asset management and corporate advisory. We offer smaller institutions and high net worth private individuals unique and attractive investment products, generating healthy returns and low market risk.</p>
<p>A small, independent, highly specialised financial boutique, Pharos also supports companies in their development (strategy, financing, M&amp;A) and other capital market related issues.</p>
<p>This is accomplished by utilising the extensive experience and industry network we have, predominantly within energy, oil services, shipping, fish farming, cruise companies, mining, basic materials and finance.</p>
<p>Pharos always shares long term objectives with its clients. Pharos remains an attractive company for the most dedicated and skilled experts in the industry.
<div align="left" style="float: none; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.mailcom.se/nyheter/pharos-group-as-valjer-venamail-2/"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailcom.se/nyheter/pharos-group-as-valjer-venamail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETFNorden AB väljer VenaMail 2</title>
		<link>http://www.mailcom.se/nyheter/etfnorden-ab-valjer-venamail-2/</link>
		<comments>http://www.mailcom.se/nyheter/etfnorden-ab-valjer-venamail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailcom.se/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Vad är en ETF? ETF står för Exchange Traded Funds och kan på svenska översättas till börshandlad fond. En ETF följer utvecklingen på ett underliggande index som t.ex. svenska OMXS30 eller något av de amerikanska indexen Dow Jones eller Nasdaq. En börshandlad fond är som det låter noterad på en börs, vilket innebär att den prissätts och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Vad är en ETF?</h3>
<p>ETF står för <em>Exchange Traded Funds</em> och kan på svenska översättas till börshandlad fond. En ETF följer utvecklingen på ett underliggande index som t.ex. svenska OMXS30 eller något av de amerikanska indexen Dow Jones eller Nasdaq. En börshandlad fond är som det låter noterad på en börs, vilket innebär att den prissätts och handlas i realtid.</p>
<p>Du köper en ETF på samma sätt som du köper en aktie i Ericsson eller ABB och du behöver inte ha någon speciell depåtyp. När du köper en ETF får du jämfört med ett köp av en enskild aktie en andel i ett index och därmed en direkt riskspridning eller en diversifieringseffekt. Detta beror på att ETF:er består av en korg av aktier. Till exempel består det svenska aktieindexet OMXS30, som Nasdaq OMX tillhandahåller, utav 30 av de mest omsatta svenska bolagen. Genom att köpa en ETF som följer OMXS30 köper du med en gång en portfölj med exponering mot ett flertal olika branscher och innefattande bolag som Alfa Laval, Nokia, H &amp; M, Investor och 26 andra stora välkända svenska företag.</p>
<p>Exempel på fördelar med att köpa en ETF är bland annat lägre kostnader än traditionella index- och aktiefonder, det är enkelt och snabbt att handla i och med att instrumentet är noterat och utbudet är omfattande. Det finns även instrument där den underliggande tillgången är en råvara. Dessa instrument fungerar på samma sätt som ETF:er och brukar benämnas ETC:er. ETC står för <em>Exchange Traded Commodities</em>.</p>
<p>På ETFSverige.se kommer samtliga ETF kategorier som finns tillgängliga att presenteras. Detta inkluderar ETF:er med exponering mot länder, regioner, branscher, olika teman och strategier, räntor, valutor och råvaror (inkl. ETC:er).
<div align="left" style="float: none; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.mailcom.se/nyheter/etfnorden-ab-valjer-venamail-2/"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailcom.se/nyheter/etfnorden-ab-valjer-venamail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicato Bakverk AB väljer MailCom som leverantör</title>
		<link>http://www.mailcom.se/nyheter/delicato-bakverk-ab-valjer-mailcom-som-leverantor/</link>
		<comments>http://www.mailcom.se/nyheter/delicato-bakverk-ab-valjer-mailcom-som-leverantor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailcom.se/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges mest älskade bakverk Delicato är Nordens största tillverkare av konditorivaror. Det har vi blivit tack vare en långsiktig och målmedveten satsning på kvalitet, både när det gäller ingredienser och yrkeskunnande. Vårt sortiment omfattar allt ifrån choklad till tårtor, konditoribitar, kakor, skumprodukter och mycket annat. Flera av våra bakverk är idag klassiker, välkända och älskade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sveriges mest älskade bakverk</strong></p>
<p>Delicato är Nordens största tillverkare av konditorivaror. Det har vi blivit tack vare en långsiktig och målmedveten satsning på kvalitet, både när det gäller ingredienser och yrkeskunnande. Vårt sortiment omfattar allt ifrån choklad till tårtor, konditoribitar, kakor, skumprodukter och mycket annat.</p>
<p>Flera av våra bakverk är idag klassiker, välkända och älskade över hela landet, som t ex Delicatobollen, Punschrullen och Mazarinen.<br />
Tillsammans med våra bakverk distribuerar vi även <a href="http://www.fazer.se/" target="_blank">Fazer</a> bröd till restaurang och storhushåll i Sverige.
<div align="left" style="float: none; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.mailcom.se/nyheter/delicato-bakverk-ab-valjer-mailcom-som-leverantor/"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailcom.se/nyheter/delicato-bakverk-ab-valjer-mailcom-som-leverantor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octaflex AB väljer VenaMail 2</title>
		<link>http://www.mailcom.se/nyheter/octaflex-ab-valjer-venamail-2/</link>
		<comments>http://www.mailcom.se/nyheter/octaflex-ab-valjer-venamail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailcom.se/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Conny Renghammar är entreprenören bakom Octaflex och initiativtagaren till det utvecklingsprojekt som gjort verklighet av drömmar om en mer lätthanterlig trall. Idén om en byggtrall i kompositmaterial kom till när Conny själv arbetade på olika byggen och insåg hur tunga och otympliga trallarna var att hantera. En blöt trätrall väger upp till 25 kg och de är dessutom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Conny Renghammar är entreprenören bakom Octaflex och initiativtagaren till det utvecklingsprojekt som gjort verklighet av drömmar om en mer <a title="lättare trall" href="http://www.octaflex.se/">lätthanterlig trall</a>. Idén om en byggtrall i kompositmaterial kom till när Conny själv arbetade på olika byggen och insåg hur tunga och otympliga trallarna var att hantera.</p>
<p>En blöt <a title="trätrall" href="http://www.octaflex.se/">trätrall</a> väger upp till 25 kg och de är dessutom ofta smutsiga och fulla med betong och sten. Rötskador medför att <a title="trätrall" href="http://www.octaflex.se/">trätrall</a>en kasseras efter endast ett par år i bruk.</p>
<p>År 2000 presenterades idén, om en <a title="lättare trall i plast" href="http://www.octaflex.se/">lättare trall i komposit</a>, för Tobias Josefson på IP-Group. IP-Group hade den rätta kompetensen att ta fram produkten då de framgångsrikt producerar kompositpallar till logistikbranschen.<br />
Det kunde konstateras att produkten hade en framtid i form av låg vikt, lång livslängd och staplingsbarhet.</p>
<p>Personalen skulle få en klart förbättrad arbetsmiljö med en trall i komposit.<br />
Dock kvarstod en viktig faktor för att göra produkten konkurrenskraftig, nämligen priset. Ett kompositmaterial med krav att klara hård hantering, UV-strålning och hög hållfasthet var alltför dyrt.</p>
<p>Det dröjde fram till år 2005 då komposittrallsprojektet kunde dras igång på allvar igen, tack vare ny utveckling inom kompositmaterial. Trallen kunde nu produceras med material som klarade 30% högre belastning än tidigare.</p>
</div>
<div>
<p>Dessutom minskades trallens vikt med tre kilo vilket påverkade produktionspriset positivt. Produktionen hade också utvecklats under dessa år, fler producenter klarade formspruta önskad dimension och dessutom med högre kapacitet.</p>
<p>Plasttrallen har många fördelar mot <a title="trätrall" href="http://www.octaflex.se/">trätrall</a>en och är dessutom billigare när man räknar på produktpris kontra livslängd.</p>
<p>Vi på Octaflex är stolta över att lansera en ny ställningstrall som gör hanteringen mer ergonomisk, som klarar arbetsmiljöverkets krav och samtidigt sparar byggföretagen mycket pengar.</p>
</div>
<div align="left" style="float: none; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.mailcom.se/nyheter/octaflex-ab-valjer-venamail-2/"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailcom.se/nyheter/octaflex-ab-valjer-venamail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtop Solutions AS väljer VenaMail 2</title>
		<link>http://www.mailcom.se/nyheter/webtop-solutions-as-valjer-venamail-2/</link>
		<comments>http://www.mailcom.se/nyheter/webtop-solutions-as-valjer-venamail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailcom.se/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Webtop Solutions gjør meglerens liv enklere og virksomheten mer lønnsom. Med Webtop Solutions verktøy sparer du betydelig tid og penger mens markedsavdelingen sikrer at alt er gjort i henhold til selskapets grafiske profil. I Webtop Solutions løsninger produsert 6000 megler i Norden mer enn 800.000 PDF-filer på ca 70.000 boliger i 2009. Webtop Solutions er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webtop Solutions gjør meglerens liv enklere og virksomheten mer lønnsom. Med Webtop Solutions verktøy sparer du betydelig tid og penger mens markedsavdelingen sikrer at alt er gjort i henhold til selskapets grafiske profil. I Webtop Solutions løsninger produsert 6000 megler i Norden mer enn 800.000 PDF-filer på ca 70.000 boliger i 2009. Webtop Solutions er 23 ansatte og er for tiden i Oslo, Trondheim, Stockholm, Malmö, og Aarhus. Selskapet er eid av sine grunnleggere, som alle arbeider i bedriften. Kundene består hovedsakelig av de store eiendomsmeglerkjedene i Skandinavia.
<div align="left" style="float: none; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.mailcom.se/nyheter/webtop-solutions-as-valjer-venamail-2/"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailcom.se/nyheter/webtop-solutions-as-valjer-venamail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holiday Golf SL väljer VenaMail 2</title>
		<link>http://www.mailcom.se/nyheter/holiday-golf-sl-valjer-venamail-2/</link>
		<comments>http://www.mailcom.se/nyheter/holiday-golf-sl-valjer-venamail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailcom.se/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Holliday Golf is a golf distribution company, covering Spain, Portugal, Andorra and Morocco. With 800 m² of offices, showroom and warehouse located in Nueva Andalucía &#8211; Marbella, we are in the centre of the highest concentration of golf courses in Spain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Holliday Golf is a golf distribution company, covering Spain, Portugal, Andorra and Morocco. With 800 m² of offices, showroom and warehouse located in Nueva Andalucía &#8211; Marbella, we are in the centre of the highest concentration of golf courses in Spain.
<div align="left" style="float: none; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.mailcom.se/nyheter/holiday-golf-sl-valjer-venamail-2/"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailcom.se/nyheter/holiday-golf-sl-valjer-venamail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahrenfelt väljer VenaMail 2</title>
		<link>http://www.mailcom.se/nyheter/ahrenfelt-valjer-venamail-2/</link>
		<comments>http://www.mailcom.se/nyheter/ahrenfelt-valjer-venamail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailcom.se/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Ahrenfelt är ett konsultföretag som rustar individer, grupper och hela organisationer för verklig förändring. Ahrenfelt erbjuder utbildning, coachning och en mötesplats för personer, grupper och hela verksamheter som vill uppnå verklig förändring. I livet och på arbetsplatsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahrenfelt är ett konsultföretag som rustar individer, grupper och hela organisationer för verklig förändring. Ahrenfelt erbjuder utbildning, coachning och en mötesplats för personer, grupper och hela verksamheter som vill uppnå verklig förändring. I livet och på arbetsplatsen.
<div align="left" style="float: none; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.mailcom.se/nyheter/ahrenfelt-valjer-venamail-2/"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailcom.se/nyheter/ahrenfelt-valjer-venamail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÅGAB Tamtron Sverige AB väljer VenaMail 2</title>
		<link>http://www.mailcom.se/nyheter/vagab-tamtron-sverige-ab-valjer-venamail-2/</link>
		<comments>http://www.mailcom.se/nyheter/vagab-tamtron-sverige-ab-valjer-venamail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailcom.se/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Du som entreprenör vet att service och tillgänglighet är det viktigaste för en fungerande vardag. Det vet vi med. Att ge dig trygga lösningar inom mobil och industriell vägning är det viktigaste för oss.Vi har funnits sen 1990 för att förenkla tillvaron för entreprenörer runt om i Sverige Vår första slogan var ”Glöm kubiken satsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du som entreprenör vet att service och tillgänglighet är det viktigaste för en fungerande vardag. Det vet vi med.</strong></p>
<p>Att ge dig trygga lösningar inom mobil och industriell vägning är det viktigaste för oss.Vi har funnits sen 1990 för att förenkla tillvaron för entreprenörer runt om i Sverige</p>
<p>Vår första slogan var ”Glöm kubiken satsa på tekniken”. Det betyder att vi satsar på avancerad teknik i våra vågar men även att de ska vara enkla att använda.</p>
<p>Vi har rikstäckande service och du kan räkna med alert support och säker service. Att alltid se och försöka lösa ditt behov är första fokus för oss och för utvecklingen av våra vågar.
<div align="left" style="float: none; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.mailcom.se/nyheter/vagab-tamtron-sverige-ab-valjer-venamail-2/"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailcom.se/nyheter/vagab-tamtron-sverige-ab-valjer-venamail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva Hyllstam AB väljer VenaMail 2</title>
		<link>http://www.mailcom.se/nyheter/eva-hyllstam-ab-valjer-venamail-2/</link>
		<comments>http://www.mailcom.se/nyheter/eva-hyllstam-ab-valjer-venamail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailcom.se/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Eva Hyllstam Danielsson arbetar med globalt ledarskap och coachning, både i Sverige och utomlands. Hennes mission i livet är att hjälpa människor att skapa och leva det liv de drömmer om.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eva Hyllstam Danielsson arbetar med <strong>globalt ledarskap</strong> och <strong>coachning</strong>, både i Sverige och utomlands.<br />
Hennes mission i livet är att <strong>hjälpa människor</strong> att skapa och leva det liv de drömmer om.
<div align="left" style="float: none; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.mailcom.se/nyheter/eva-hyllstam-ab-valjer-venamail-2/"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailcom.se/nyheter/eva-hyllstam-ab-valjer-venamail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.488 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-15 13:43:51 -->

